我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
干擾無人機(jī)系統(tǒng)——定向鎖頻進(jìn)行壓制的無人機(jī)反制設(shè)備#2023已更新【尖兵Ⅰ】無人機(jī)干擾系統(tǒng)是可以在很多重要場(chǎng)合實(shí)現(xiàn)安保系統(tǒng)的設(shè)備,特別是在很多機(jī)密的場(chǎng)合下,需要崗哨進(jìn)行站崗保衛(wèi)的,如果遇到無人機(jī)進(jìn)行拍攝等,可以進(jìn)行制止,避免很多信息造成外泄的風(fēng)險(xiǎn),該設(shè)備能夠針對(duì)于1500米以內(nèi)的設(shè)備進(jìn)行制止,可以進(jìn)行驅(qū)離和迫降的模式。
產(chǎn)品型號(hào) | 尖兵Ⅰ型 | |||
模式一、 驅(qū)離模式 | 打開遙控、圖傳鏈路開關(guān),可驅(qū)離入侵的無人機(jī)返航回起點(diǎn) | |||
模式二、 迫降模式 | 打開遙控、圖傳鏈路開關(guān)及導(dǎo)航開關(guān),可迫使入侵的無人機(jī)盤旋或降落 | |||
無人機(jī)有效管制距離 | 2000m(大疆PHANTOM4典型工況測(cè)試) | |||
典型值干通比 | 15 :1(干擾距離與無人機(jī)遙控距離) | |||
頻率及功率 | 頻段 | 頻率CH | 功率W | |
CH1 | 830MHz-945MHz | 10W | ||
CH2 | 1.5G | 10W | 導(dǎo)航頻段:覆蓋GPS、GLONASS、BD1、GALILRO | |
CH3 | 2.4G | 20W | ||
CH4 | 5.8G | 15W | ||
天線 | 喇叭天線 | 800MHz-6G | 駐波≤1.5Typ. | 天線增益≤12dB |
電池 | 可拆更換電池:7.5AH 24V 持續(xù)不間斷工作2.5時(shí) | |||
顯示屏 | 顯示:電池容量、電池百分比、電壓、工作電流、 | |||
溫控系統(tǒng) | 智能溫控散熱系統(tǒng) | |||
工作環(huán)境溫度 | -20℃/+60℃ | |||
重量 | 5KG | |||
產(chǎn)品尺寸 | 785mm*268mm*97mm | |||
配件 | 防護(hù)箱、瞄準(zhǔn)鏡、充電器、說明書、合格證各一 |
掃碼關(guān)注我們
© 2024 山東天合環(huán)境科技有限公司() 版權(quán)所有 魯ICP備2022000759號(hào)-12
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml